Dell Monitor DELLP2724DEB
EAN: 5397184657065
DELL P2724DEB, 68,6 cm (27"), LCD, 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, 16:9, IPS
DELL P2724DEB. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Display technologie: LCD, Resolutie: 2560 x 1440 Pixels. Megapixels: 4 MP, Maximale beeldsnelheid: 60 fps. Gemiddeld vermogen: 10 W. Kleur van het product: Zwart, Zilver, Beeldscherm vorm: Flat, Paneelmontage-interface: 100 x 100 mm. USB-versie: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB Power Delivery tot max.: 90 W
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Antireflectiescherm | Ja |
Camera
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 4 MP |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
Design
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,72 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,52 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 3,84 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 6 |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Computersysteem
| Computersysteem | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS |
Prestatie
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 611,8 mm |
| Display diepte | 59,6 mm |
| Display hoogte | 415,8 mm |
| Display gewicht | 5,65 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 230 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 440,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,27 kg |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 11,3 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Styluspen | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Wifi | Nee |
Technische details
| Certificaten van naleving | RoHS |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 604 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 157 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 333,41 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 57,98 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 205,96 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6,64 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
Specificaties
| Merk | Dell |