Dell Monitor DELLSE2722H
EAN: 5397184505090
DELL S Series SE2722H, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 8 ms, Zwart
DELL S Series SE2722H. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Pixeldichtheid | 81 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| NTSC-dekking (normaal) | 84 procent |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Netwerk
| Wifi | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 24 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 623,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 459,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 623,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 55,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,33 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,32 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,64 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 447 mm |
| Diepte verpakking | 720,1 mm |
| Hoogte verpakking | 139,9 mm |
| Gewicht verpakking | 6,37 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 503 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 142 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 289,23 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 29,68 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 180,07 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3,52 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | Dell |