Dell Monitor DELLU2421E
EAN: 5397184409503
DELL UltraSharp U2421E, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Zilver
DELL UltraSharp U2421E. Beeldschermdiagonaal: 61,2 cm (24.1"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: WUXGA, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 93,95 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 49 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurbereik | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Netwerk
| Wifi | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Vermogensverbruik (max) | 186 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 16,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 530,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 173 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 510,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 530,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 339,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 723,1 mm |
| Diepte verpakking | 139,9 mm |
| Hoogte verpakking | 427 mm |
| Gewicht verpakking | 8,6 kg |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 610 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 106 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 434,32 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 45,14 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 128,1 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,44 |
| PAIA-versie | PAIA 1.2.10, 2020 |
Overige specificaties
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | Dell |