Lenovo Monitor 64B1GAT1EU
EAN: 0198156544872
Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 6 ms, Zwart
Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | Ja |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 505,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Overige specificaties
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Certificering | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Specificaties
| Merk | Lenovo |