Motorola moto G17 Power Evening Blue
Productcode: M6MOTG17PWRDB | EAN: 0840493614533
6.72", 2400 x 1080px, LCD, MediaTek Helio G81 Extreme, 8/256GB, 50MP + 5MP, 32MP, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, 3.5mm, 6000mAh, Android 15
Professionele foto's, langdurige prestaties.
Maak kennis met de moto g17 power, ontworpen voor zowel mensen die boeiende content creëren als mensen die er graag naar kijken. Maak schitterende foto's vanuit elke hoek en bij elk licht met een 50 MP Sony LYTIA™ 600-sensor(1), een 5 MP ultragroothoeklens en 32 MP selfie-cam(2). Creëer, bewerk en multitask moeiteloos met RAM Boost(3), heel veel opslagruimte en een octa-core-processor. Krijg langdurige prestaties voor je foto's en bewerkingen met 64,3 uur accuduur(10) en TurboPower™ 30 W snel opladen(8). Bekijk je favoriete creators, reels en video's op een scherp en levendig 6,7″/6,72″ Full HD+-display, ondersteund door stereoluidsprekers en Dolby Atmos®-geluid. Dit alles met een hoogwaardige look die lang meegaat. Geef je creativiteit een boost met de nieuwe moto g17 power.
Processor
| Coprocessor frequentie | 1,7 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Model coprocessor | A55 |
| CPU | MediaTek |
| Model | Helio G81 Extreme |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Coprocessor | Ja |
Beeldscherm
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
| Pixeldichtheid | 391 ppi |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1050 cd/m² |
| Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
| Soort paneel | LCD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 17,1 cm (6.72") |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 201,5 g |
| Hoogte | 165,7 mm |
| Diepte | 8,8 mm |
| Breedte | 76 mm |
Energie
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Duurzaamheid
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Batterijduur per cyclus | 3771 min |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
Netwerk
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| SIM card type | NanoSIM |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| RAM-uitbreiding (max) | 16 GB |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
Berichten
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
Navigatie
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
Software
| Besturingssysteem | Android 15 |
| Platform | Android |
Camera
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Zelfontspanner | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.1" |
| Panorama | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,4 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,6 µm |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2" |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Cameraflitser achterzijde | Nee |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,9 cm |
| Slow motion-modus | Ja |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 600 |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
Inhoud van de verpakking
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Scherm beschermer | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
| Berschermhoes | Ja |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 6000 mAh |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Kleurnaam | PANTONE Evening Blue |
| Veiligheidsfunties | Waterafstotend |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur | Paars |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Flikkersensor | Ja |
Prestatie
| Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 30 |
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Trilalarm | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal microfoons | 1 |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |
Specificaties
| Merk | Motorola |