Motorola moto g67 5G Nile Green
Productcode: M6MOTG67GRN | EAN: 0840493616971
6.8" AMOLED, 1272 x 2772px, MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz, 4GB/256GB, 50MP + 8MP, 32MP, 5G, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC, 5200mAh, Android 16
Creativiteit in beeld
Of je nu selfies tijdens het gouden uur maakt, je favoriete serie kijkt of het platteland verkent, de nieuwste moto g-serie is gemaakt om je bij te houden. Geniet van prachtige details en soepel scrollen op een levendig scherm dat alles er beter doet uitzien. Leg elk moment vast met een AI-powered camerasysteem dat schitterende foto's levert bij elk licht. En je kunt rekenen op betrouwbare duurzaamheid die bestand is tegen vallen, gemorste en extreme temperaturen.(3,4) Motorola brengt de volgende generatie uitzonderlijke moto g-apparaten: moto g67, moto g77 en moto g87, zodat je de perfecte oplossing kunt kiezen voor je levensstijl.
Processor
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| CPU | MediaTek Dimensity |
| Model | 6300 |
Beeldscherm
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 86,76 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Resolutie | 1272 x 2772 Pixels |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 5000 cd/m² |
| Soort paneel | AMOLED |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
Poorten & interfaces
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-poort | Ja |
Gewicht en omvang
| Diepte | 7,33 mm |
| Breedte | 77,4 mm |
| Gewicht | 179 g |
| Hoogte | 164,2 mm |
Energie
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
| Batterijduur per cyclus | 3566 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 2G standaarden | GSM |
| Bluetooth | Ja |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Frequentieband | Penta-band |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| RAM-uitbreiding (max) | 8 GB |
Navigatie
| BeiDou | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Software
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Besturingssysteem | Android 16.0 |
| Platform | Android |
Camera
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 600 |
| Audiozoom | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Digitale zoom | 8x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Glimlach detectie | Ja |
| Flash type | LED |
| Panorama | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,6 µm |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Nachtmodus | Ja |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,8 µm |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Berschermhoes | Nee |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5200 mAh |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Design
| Kleur | Groen |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | PANTONE Nile |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Prestatie
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
| Draadloos opladen | Nee |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
Multimedia
| Aantal microfoons | 2 |
| FM-radio | Nee |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| A |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Motorola |