Motorola Moto G77 Shaded Spruce
Productcode: M6MOTG77BLU | EAN: 0840493617213
Motorola moto g77 , 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 16.0, Groen
Motorola moto g77 . Beeldschermdiagonaal: 17,3 cm (6.8"), Resolutie: 1272 x 2772 Pixels. Frequentie van processor: 2,5 GHz, Processorfamilie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 6400. RAM-capaciteit: 8 GB, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 108 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Hybride Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 5200 mAh. Kleur van het product: Groen. Gewicht: 179 g
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.8") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 86,76 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 1272 x 2772 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.6:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 5000 cd/m² |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Processor
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 6400 |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A76 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Frequentie van processor | 2,5 GHz |
| Coprocessor | Ja |
| Coprocessor frequentie | 2 GHz |
| Coprocessor-architectuur | ARM Cortex-A55 |
| Coprocessor-kernen | 6 |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Virtueel RAM (max) | 16 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Digitale zoom | 8x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Voorcamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 1,28 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Hybride Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Navigatie
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Groen |
| Kleurnaam | PANTONE Shaded Spruce |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nee |
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
Accu/Batterij
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5200 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 33 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3654 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 77,4 mm |
| Diepte | 7,33 mm |
| Hoogte | 164,2 mm |
| Gewicht | 179 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Inclusief headset | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
Specificaties
| Merk | Motorola |