OPPO Reno15 F 5G 256GB Aurora Blue
Productcode: OPCPH2801AE | EAN: 6932169394925
OPPO 15 F 5G, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Blauw
OPPO 15 F 5G. Beeldschermdiagonaal: 16,7 cm (6.57"), Resolutie: 2372 x 1080 Pixels. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 6 Gen 1. RAM-capaciteit: 8 GB, RAM-type: LPDDR4X, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 6500 mAh. Kleur van het product: Blauw. Gewicht: 189 g
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.57") |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 92,8 procent |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Resolutie | 2372 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 397 ppi |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 1 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Virtueel RAM (max) | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 79° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89° |
| Achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 5-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,1 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 100° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSDPA, HSUPA |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
Navigatie
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Aurora Blue |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | ColorOS |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht batterij | 83 g |
| Batterijduur in cycli | 1600 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur per cyclus | 4062 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,9 mm |
| Diepte | 8,14 mm |
| Hoogte | 158,2 mm |
| Gewicht | 189 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 184 mm |
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 32 mm |
| Gewicht verpakking | 386,6 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Certificaten
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
Overige specificaties
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Garantieperiode | 2 jaar |
Specificaties
| Merk | Oppo |