Philips Monitor 27M2N6501L/00
Productcode: ITPH27M2N6501L0 | EAN: 8721038006322
Philips Evnia 6000 27M2N6501L/00, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Wit
Philips Evnia 6000 27M2N6501L/00. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixeldichtheid | 111 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 390 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 147,5 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 120 procent |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 26.5"/67.3cm |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC |
| AMD FreeSync | Ja |
| Type sensor omgevingslicht | 3-zijdig |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 61,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 609 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 261 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 531 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,98 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 609 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,19 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 8,89 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| MultiView | Ja |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; KCC; CEL; CCC; CECP; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Philips |