Samsung Monitor LF24T650FYRXEN
EAN: 8806090962875
Samsung Professionele Monitor T65F, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, 5 ms, Zwart, Blauw, Grijs
Samsung Professionele Monitor T65F. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Blauw, Grijs
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Nee |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Blauw, Grijs |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
| Picture-in-Picture | Nee |
| Black eQualizer functie | Nee |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 541,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 519,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 541,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 62 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 324,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 607 mm |
| Diepte verpakking | 395 mm |
| Hoogte verpakking | 204 mm |
| Gewicht verpakking | 6,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | HDMI |
Overige specificaties
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | Nee |
| ECO mode | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
| Doorgelust | Nee |
Recyclinginformatie
| Product post-consumer gerecycled plastic | 15 procent |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Specificaties
| Merk | Samsung |