Samsung Monitor LH46UDCBLBBEN
EAN: 8806085509429
Samsung UD46C, Digitale signage flatscreen, 116,8 cm (46"), LED, 1920 x 1080 Pixels
Samsung UD46C. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 116,8 cm (46"), Display technologie: LED, Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, Helderheid: 450 cd/m², HD type: Full HD. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
| Display technologie | LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Typische contrastverhouding | 3500:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,53025 x 0,53025 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 1018,08 x 572,67 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Kleurbereik | 68 procent |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | Ja |
| VGA (D-Sub) invoer ports | Ja |
| USB-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | Ja |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | Ja |
| RS-232 | Ja |
Design
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
Prestatie
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Multi-display ondersteund | Nee |
| Picture-in-Picture | Ja |
| HDCP | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 113 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Gewicht en omvang
| Breedte | 1023,7 mm |
| Diepte | 95,5 mm |
| Hoogte | 578,3 mm |
| Gewicht | 18,2 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1255 mm |
| Diepte verpakking | 355 mm |
| Hoogte verpakking | 798 mm |
| Gewicht verpakking | 31,2 kg |
Inhoud van de verpakking
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Netwerk
| Ethernet LAN | Nee |
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Overige specificaties
| System on Chip (SoC) type | Samsung SMART Signage Platform (SSSP) |
| Snelstartgids | Ja |
| Plug and play | Ja |
Specificaties
| Merk | Samsung |