SAMSUNG MONITOR LS32BG700EUXEN
Productcode: ITSGLS32BG700EU | EAN: 8806094138818
Samsung 32" Odyssey G7 G70B UHD 144Hz Gaming Monitor, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Zwart
Samsung 32" Odyssey G7 G70B UHD 144Hz Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -9 - 13° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 61 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 33 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 22 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 48 kWu |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 714,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 311,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 602,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 714,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 125,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 441,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,4 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 798 mm |
| Diepte verpakking | 545 mm |
| Hoogte verpakking | 176 mm |
| Gewicht verpakking | 11 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI to Micro-HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
| Sound-mirroring | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Office 365-ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Far-field steminteractie | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Video kleurenmodi | Bioscoop, Dynamisch, Entertain, Grafisch, Standaard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Eco-lichtsensor | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Draadloos scherm | Ja |
| Fabrieksafstelling | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Werkruimte | Ja |
| Fabriekskalibratierapport | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
Specificaties
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Merk | Samsung |